CEA, MDR1 +/+, +/+
+/-, +/-
JMÉNO | BARVA | POHLAVÍ | VÝŠKA | ZUBY | CEA, MDR1 |
DOV-7TÝDNŮ | ZDRAVOTNÍ VYŠETŘENÍ | OSTATNÍ |
OGGY BOOGY | tricolor | pes | 37cm | +/-, +/? | negativní | |||
ONE VIXEN | tricolor | fena | +/-, +/? | negativní | ||||
OLIVER KEEN | tricolor | pes | 40cm | +/-, +/? | negativní | |||
OUDI SEE | tricolor | pes | 42cm | +/-, +/? | negativní | DKK 0/0*, DLK 0/0* patella 0/0* |
||
NITHING GALE | tricolor | pes | 41cm | plnochrupý | +/+, +/? | negativní | uchovněn | |
NEED FOR SPEED | tricolor | fena | 40 cm | plnochrupá | +/+, +/+ | negativní | DKK 0/0, DLK 0/0 patella 0/0 |
|
NORMA JEAN | trikolor | fena | 36 cm | plnochrupá | +/+, +/? | negativní | ||
NEVER GIVE UP | tricolor | fena | 36 cm | plnochrupá | +/+, +/? | negativní | DKK 0/0, DLK 0/0 patella 0/0 |
kastrována |
NICE ONE! | tricolor | fena | 35 cm | plnochrupá | +/+, +/? | negativní | ||
NITTY GRITTY | tricolor | fena | 37 cm | chybí P4PD | +/+, +/? | negativní | DKK 0/0, DLK 0/0 patella 0/0 |
uchovněna |
MICKY MOUSE | bicolor | pes | 42 cm | chybí 2M2H | +/-, +/- | negativní | uchovněn | |
MY MOWGLI | bicolor | pes | 41 cm | plnochrupý | +/-, +/- | negativní | ||
MARY KAY | bicolor | fena | 34 cm | plnochrupá | +/-, +/- | negativní | uchovněna | |
MELLA NIPPE | bicolor | fena | 37 cm | plnochrupá | +/-, +/- | negativní | vada skusu/ podkus | |
MINNIE MOUSE | bicolor | fena | 37 cm | +/-, +/- | negativní | |||
MOJA MIJA | bicolor | fena | 38 cm | plnochrupá | +/?, +/- | negativní | uchovněna | |
LA-LA LAND | zlatá | fena | 34 cm | – | +/?, +/- | negativní | ||
LEMME SEE | zlatá | fena | 40 cm | – | +/?, +/- | negativní | ||
LOOPY POPPY | tricolor | fena | 34 cm | plnochrupá | +/?, +/- | negativní | ||
KANGA ROO | tricolor | pes | 36 cm | P4PD | +/-, -/? | negativní | ||
KASKA DEER | tricolor | pes | 34 cm | 2xM2H, 2xM3D | +/-, -/? | negativní | DKK 0/0*, patella 0/0* | |
KEWL COAL | bicolor | pes | – | +/-, -/? | negativní | |||
KOOKY PICCO | bicolor | pes | 38 cm | plnochrupý | +/-, -/? | negativní | ||
KAMMY KAZE | bicolor | fena | 36 cm | P4PD, 2xM2H, 2xM3D | +/-, -/? | negativní | uchovněna | |
JIGA BOO | blue merle | pes | 52 cm | plnochrupý | +/-, +/? | negativní | ||
JAILT BAIT | tricolor | fena | 37 cm | plnochrupá | +/-, +/? | negativní | DKK 0/1* | |
JAMMY JET | blue merle | fena | 37 cm | plnochrupá | +/-, +/+ | negativní | uchovněna | |
JEUNE FILLE | blue merle | fena | 34 cm | plnochrupá | +/-, +/+ | negativní | DKK 0/0, DLK 0/0 | uchovněna |
JOLLY FLAME | tricolor | fena | 42 cm | plnochrupá | +/-, +/? | negativní | ||
ÍGOR IGRACEK | zlatá | pes | 40 cm | plnochrupý | +/+, +/+ | negativní | ||
ITSY BITSY | zlatá | 39 cm | P4PD, 1xM3 | +/?, +/? | negativní | |||
HARRY POTTER | blue merle | pes | 39 cm | plnochrupý | -/-, +/- | CRD | DKK 0/0* | uchovněn |
HERMIONE GRANGER | blue merle | 38 cm | plnochrupá | -/-, +/+ | CRD | DKK 0/0, patella 0/0 | uchovněna SR | |
GUY FAWKES | zlatá | pes | 36 cm | – | +/?, +/? | negativní | ||
GAR BAGE CAN | bicolor | fena | 37 cm | P4LD | +/+, +/- | negativní | DKK 0/0* | uchovněna |
GENTLE ENGLAND | tricolor | fena | 36 cm | plnochrupá | +/-, +/+ | negativní | HD A | uchovněna AUT |
GYPSY QUEEN | bicolor | fena | 36 cm | plnochrupá | +/?, +/? | negativní | DKK 0/0* | uchovněna |
FAN THOM | zlatá | pes | 35 cm | – | +/?, ? | nevyšetřen | ||
FOREST JUMP | zlatá | pes | 34 cm | – | +/?, ? | nevyšetřen | ||
FORT KNOX | zlatá | pes | 38 cm | plnochrupý | +/?, ? | nevyšetřen | ||
FAIRY CAKE | zlatá | fena | 37 cm | plnochrupá | +/?, ? | nevyšetřena | těžká artróza v kyčelním kloubu oboustraně | resekce kloubní hlavice |
FULL OF MAGIC | zlatá | fena | 40 cm | plnochrupá | +/?, ? | nevyšetřena | ||
FUZZY CAT | zlatá | fena | 42 cm | plnochrupá | +/?, ? | nevyšetřena | ||
EASTON PICCO | tricolor | pes | 41 cm | plnochrupý | +/-, -/? | nevyšetřen | ||
EPIC BLOW | bicolor | pes | 34 cm | plnochrupý | +/-, -/? | nevyšetřen | ||
EASTER ELFIE | bicolor | fena | 34 cm | plnochrupá | +/-, +/- | nevyšetřena | DKK 0/0, DLK 0/0 patella 0/0 |
uchovněna nádor mléčné žlázy |
ELEN DIEL | bicolor | fena | 37 cm | plnochrupá | +/-, +/- | nevyšetřena | DKK 0/0, DLK 0/0 | uchovněna |
ENOLA GUY | tricolor | fena | 33 cm | plnochrupá | +/-, -/? | nevyšetřena | těžká artróza v kyčelním kloubu | resekce kloubní hlavice |
DUPITY DUBI | zlatá | fena | 34 cm | plnochrupá | +/-, +/? | nevyšetřena | DKK 0/0* | |
DUPITY HUPITY | zlatá | fena | 37 cm | plnochrupá | +/+, +/+ | nevyšetřena | DKK 1/1, DLK 0/0 | uchovněna |
CARBO COAL | tricolor | pes | 36 cm | – | +/?, +/? | negativní | jednostraný kryptorchid |
|
CANNON DALLE | zlatá | fena | 34 cm | plnochrupá | +/?, +/? | negativní | uchovněna | |
CAT CHENKA | zlatá | fena | 38 cm | plnochrupá | +/?, +/? | negativní | uchovněna | |
CORY FAITH | zlatá | fena | 38 cm | plnochrupá | +/?, +/? | negativní | ||
BOMBER BRIGITE | tricolor | fena | 36 cm | plnochrupá | -/-, +/- | CRD | DKK 0/0* | uchovněna |
ARTIFEX ARI | zlatá | pes | 38 cm | 1xP3PD | -/-, +/? | CRD | ||
ALODE MELODE | zlatá | fena | 36 cm | 2xP3H, 2xP4D,1xM3 | -/-, +/? | CRD |